One Tinley Park
Total Contributions: $7,500.00
Reports
| Type | Period | Filed ↓ | Pages | Status |
|---|---|---|---|---|
| A-1 ($1000+ Year Round) | 1/1/2026 to 3/31/2026 | 2/2/2026 7:21:47 PM Filed electronically | 1 | scraped |
| A-1 ($1000+ Year Round) | 1/1/2026 to 3/31/2026 | 2/2/2026 7:21:47 PM Filed electronically | 1 | scraped |
| A-1 ($1000+ Year Round) | 1/1/2026 to 3/31/2026 | 2/2/2026 7:21:47 PM Filed electronically | 1 | scraped |
| A-1 ($1000+ Year Round) | 1/1/2026 to 3/31/2026 | 2/2/2026 7:20:03 PM Filed electronically | 1 | scraped |
| A-1 ($1000+ Year Round) | 1/1/2026 to 3/31/2026 | 2/2/2026 7:20:03 PM Filed electronically | 1 | scraped |
| A-1 ($1000+ Year Round) | 1/1/2026 to 3/31/2026 | 2/2/2026 7:20:03 PM Filed electronically | 1 | scraped |
Recent Contributions
| Donor | Amount | Date ↓ | Description |
|---|---|---|---|
| Liuna Chicago Laborers'... | $1,000.00 | 2/2/2026 7:21:47 PM Filed electronically | - |
| Liuna Chicago Laborers'... | $1,000.00 | 2/2/2026 7:21:47 PM Filed electronically | - |
| Liuna Chicago Laborers'... | $1,000.00 | 2/2/2026 7:21:47 PM Filed electronically | - |
| Del Galdo Law Group, LLC | $1,500.00 | 2/2/2026 7:20:03 PM Filed electronically | - |
| Del Galdo Law Group, LLC | $1,500.00 | 2/2/2026 7:20:03 PM Filed electronically | - |
| Del Galdo Law Group, LLC | $1,500.00 | 2/2/2026 7:20:03 PM Filed electronically | - |